Game-Used 2025-2026 Season Away Hockey Jersey - Set 2 - Jeremy Swayman
AUCTION DETAILS
| Time Left: | 0d 06:21:28 (or later) |
|---|---|
| Number of Bids: | 20 (Bid History) |
| Bid Increment: | $50.00 |
| Available for Bidding: | 1 |
| Listing #: | 6156160 |
| Open Date: | Apr 4, 2026 10:00:00 AM EDT |
| Close Date: | Apr 11, 2026 10:00:00 PM EDT |
| Listing Type: | Auction |
This item has been viewed times.
Bid History
HideScroll for more details
| Date | Bid |
|---|---|
|
Apr 11, 2026 01:43:56 PM EDT
Winning
|
$2,700.00 |
| Apr 11, 2026 01:21:51 PM EDT | $2,650.00 |
| Apr 11, 2026 01:43:08 PM EDT | $2,650.00 |
| Apr 11, 2026 01:42:51 PM EDT | $2,550.00 |
| Apr 11, 2026 01:42:35 PM EDT | $2,450.00 |
| Apr 11, 2026 01:42:27 PM EDT | $2,350.00 |
| Apr 11, 2026 12:22:58 PM EDT | $2,250.00 |
| Apr 11, 2026 11:30:23 AM EDT | $2,200.00 |
| Apr 11, 2026 12:22:07 PM EDT | $2,200.00 |
| Apr 11, 2026 12:21:53 PM EDT | $2,100.00 |
| Apr 11, 2026 12:21:28 PM EDT | $1,999.99 |
| Apr 11, 2026 12:21:11 PM EDT | $1,833.00 |
| Apr 11, 2026 12:21:03 PM EDT | $1,733.00 |
| Apr 11, 2026 12:20:56 PM EDT | $1,633.00 |
| Apr 11, 2026 10:34:05 AM EDT | $1,533.00 |
| Apr 4, 2026 09:48:53 PM EDT | $1,501.00 |
| Apr 5, 2026 12:50:24 PM EDT | $1,433.00 |
| Apr 4, 2026 05:15:13 PM EDT | $1,300.00 |
| Apr 4, 2026 11:33:20 AM EDT | $1,250.00 |
| Apr 4, 2026 10:15:34 AM EDT | $1,000.00 |
Item Description
Own a piece of history with Bruins Authentic Game-Used jerseys. Used during the 2025-2026 Season, this game-used jersey is authenticated by the Boston Bruins.
- Authentic Fanatics Bruins Away Jersey
- Rapid7 patch on chest
- Made in Canada
- Custom Lettering by Custom Crafted
- Size: 58G+
Jeremy Swayman Game Worn Jersey
- 12 Games Started
- 12/14/25 @MIN, 12/29/25 @CGY, 12/31/25 @EDM, 1/3/26 @VAN, 1/6/26 @SEA, 1/10/26 vs. NYR, 1/20/26 @DAL, 1/24/26 vs. MTL, 2/28/26 @PHI, 3/14/26 @WAS, 3/17/26 @MTL, 3/21/26@DET
- 6-4-2 record with a 0.892 Save% and a 3.17 GAA.
- New Career high wins(26) on 3/14/26 @WAS in perfect 9 for 9 shootout win


















